A bula do Pirate® BASF contém as principais informações sobre o uso deste inseticida/acaricida, que é amplamente utilizado para o controle de pragas em várias culturas agrícolas. Com ação por ingestão e contato, o Pirate® é eficaz no manejo integrado de pragas resistentes a outros grupos químicos.
Informações Gerais
- Ingrediente Ativo: Clorfenapir 240 g/L (24% m/v)
- Grupo Químico: Análogo de Pirazol
- Tipo de Formulação: Suspensão Concentrada (SC)
- Classificação Toxicológica: Categoria 4 – Produto Pouco Tóxico
- Classificação Ambiental: Classe II – Muito Perigoso ao Meio Ambiente
- Modo de Ação: Inseticida de contato e ingestão
- Tempo de Reentrada: 24 horas após aplicação
Tabela Completa de Culturas, Pragas e Doses
A seguir, apresentamos a tabela completa com as culturas, pragas controladas e doses recomendadas para o Pirate® BASF, conforme descrito na bula:
Cultura | Praga Controlada | Dose (L/ha) | Volume de Calda (L/ha) | Número Máximo de Aplicações |
---|---|---|---|---|
Algodão | Lagarta-das-maçãs (Heliothis virescens), Ácaro-branco (Polyphagotarsonemus latus), Ácaro-rajado (Tetranychus urticae), Lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda) | 0,8 – 1,5 | 100 – 200 | 4 |
Alho | Tripes (Thrips tabaci) | 0,50 – 1,0 | 1000 | 3 |
Amendoim | Tripes do bronzeamento (Enneothrips flavens), Lagarta do pescoço vermelho (Stegasta bosquella) | 0,50 – 0,80 | 150 | 2 |
Batata | Traça-da-batatinha (Phthorimaea operculella), Tripes (Thrips tabaci), Vaquinha-verde-amarela (Diabrotica speciosa), Larva-minadora (Lyriomyza huidobrensis) | 0,50 – 0,75 | 400 | 3 |
Cebola | Tripes (Thrips tabaci) | 0,50 – 0,75 | 800 – 1000 | 3 |
Couve | Curuquerê-da-couve (Ascia monuste orseis) | 50 – 100 | 1000 | 3 |
Eucalipto | Ácaro-rajado (Tetranychus urticae) | 100 – 150 | 200 – 500 | 3 |
Feijão | Mosca-branca (Bemisia tabaci), Tripes (Thrips palmi), Vaquinha-verde-amarela (Diabrotica speciosa) | 0,5 – 1,0 | 100 – 200 | 3 |
Fumo | Traça-da-batata (Phthorimaea operculella), Tripes (Frankliniella schultzei) | 0,50 – 1,2 | 300 | 4 |
Mamão | Ácaro-branco (Polyphagotarsonemus latus) | 30 – 50 | 1000 | 2 |
Maracujá | Lagarta-do-maracujazeiro (Dione juno juno) | 30 – 50 | 1000 | 3 |
Melão | Tripes (Thrips palmi) | 50 – 100 | 1000 | 3 |
Melancia | Tripes (Thrips palmi) | 50 – 100 | 1000 | 3 |
Milho | Lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda), Cigarrinha-do-milho (Dalbulus maidis) | 0,8 – 1,0 | 150 | 2 |
Milheto | Lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda), Cigarrinha-do-milho (Dalbulus maidis) | 0,8 – 1,0 | 150 | 2 |
Morango | Ácaro-rajado (Tetranychus urticae), Broca-do-morango (Lobiopa insularis), Pulgão-do-morangueiro (Capitophorus fragaefolli) | 100 | 1000 | 3 |
Ornamentais | Ácaro-rajado (Tetranychus urticae), Tripes (Thrips palmi) | 30 – 50 | 1000 | 3 |
Pimentão | Vaquinha-verde-amarela (Diabrotica speciosa) | 30 | 1000 | 3 |
Repolho | Traça-das-crucíferas (Plutella xylostella), Pulgão (Brevicorine brassicae) | 50 – 100 | 1000 | 3 |
Soja | Lagarta-das-maçãs (Heliothis virescens), Helicoverpa (Helicoverpa armigera), Lagarta-falsa-medideira (Chrysodeixis includens), Lagarta-militar (Spodoptera frugiperda), Tripes (Frankliniella schultzei) | 0,50 – 1,2 | 150 – 200 | 3 |
Sorgo | Lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda), Cigarrinha-do-milho (Dalbulus maidis) | 0,8 – 1,0 | 150 | 2 |
Tomate | Traça-do-tomateiro (Tuta absoluta), Ácaro-do-bronzeamento (Aculops lycopersici), Ácaro-rajado (Tetranychus urticae) | 25 – 50 | 1000 | 3 |
Intervalo de Segurança
De acordo com a bula do Pirate® BASF, o intervalo de segurança varia de acordo com a cultura. Esse intervalo refere-se ao número de dias entre a última aplicação do produto e a colheita. Confira a tabela abaixo:
Cultura | Dias de Carência |
---|---|
Algodão | 21 |
Alho | 14 |
Amendoim | 14 |
Batata | 7 |
Cebola | 14 |
Couve | 14 |
Feijão | 14 |
Mamão | 14 |
Melão | 14 |
Melancia | 14 |
Milho | 45 |
Morango | 7 |
Pimentão | 7 |
Repolho | 7 |
Soja | 30 |
Sorgo | 45 |
Tomate | 1 |
Instruções de Aplicação do Pirate®
- Método de Aplicação: O Pirate® deve ser aplicado utilizando pulverizadores terrestres ou aéreos. A cobertura completa das plantas é essencial para garantir o controle eficaz das pragas.
- Volume de Calda: O volume de calda varia de 100 a 1000 L/ha, dependendo da cultura e do método de aplicação.
- Época de Aplicação: Aplique o Pirate® logo no início da infestação da praga, repetindo conforme necessário. Respeite o intervalo mínimo de 7 dias entre as aplicações.
- Tempo de Reentrada: A reentrada na área tratada só deve ocorrer 24 horas após a aplicação, ou antes, se utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados.
Precauções e Manejo de Resistência
O Pirate® pertence ao Grupo 13 de inseticidas, atuando como desacoplador da fosforilação oxidativa. Para evitar o desenvolvimento de resistência, recomenda-se alternar o uso com outros produtos de mecanismos de ação diferentes.